VCH Heren 3

4e klasse

8. Cody Schoonderwoerd
21. Nico Stolwijk
22. Mike den Buurman
24. Theo van Kooten
27. Thijs Kwisthout
28. Reinier Rietveld
62. Joël Loenen
66. Tom Lancel
67. Robert Merkus

Trainer
Nico Stolwijk

Trainingen

Donderdagavond om 19.30-21.00 uur op Veld 1.

Shirtsponsor:

Programma

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaats

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
13 apr.VCH HS 3 - Bourgondië HS 22-325-17, 16-25, 22-25, 25-22, 12-15
04 apr.VCH HS 3 - UVV/Sphynx HS 44-025-15, 25-17, 25-16, 25-16
30 mrt.USV Protos HS 7 - VCH HS 31-325-23, 10-25, 19-25, 17-25
23 mrt. - -
09 mrt.VCH HS 3 - VCV HS 42-325-19, 24-26, 25-11, 17-25, 9-15
24 feb.VCH HS 3 - VCV HS 40-49-25, 11-25, 10-25, 18-25
16 feb.UVV/Sphynx HS 4 - VCH HS 31-321-25, 18-25, 12-25, 25-19
01 feb.VCV HS 4 - VCH HS 30-416-25, 29-31, 10-25, 15-25
26 jan.Tovo HS 6 - VCH HS 30-415-25, 16-25, 13-25, 11-25
20 jan.VCH HS 3 - Tovo HS 64-025-7, 25-17, 25-14, 25-14
12 jan.UVV/Sphynx HS 4 - VCH HS 30-412-25, 25-27, 13-25, 21-25
16 dec.VCH HS 3 - Bourgondië HS 23-125-19, 25-23, 23-25, 25-20
08 dec.Tovo HS 6 - VCH HS 30-411-25, 17-25, 14-25, 12-25
25 nov.VCH HS 3 - USV Protos HS 73-225-14, 24-26, 13-25, 25-17, 15-13
16 nov.Bourgondië HS 2 - VCH HS 33-112-25, 27-25, 25-11, 27-25
11 nov.VCH HS 3 - Tovo HS 64-025-16, 25-16, 25-17, 25-15
02 nov.VCV HS 4 - VCH HS 31-313-25, 18-25, 25-19, 23-25
28 okt.USV Protos HS 7 - VCH HS 30-420-25, 17-25, 23-25, 10-25

Stand

#Team Wedstr.Punten
1VCH HS 32076
2VCV HS 42073
3Bourgondië HS 22053
4Tovo HS 62040
5USV Protos HS 72033
6UVV/Sphynx HS 42020