VCH Heren 3

4e klasse

8. Cody Schoonderwoerd
21. Nico Stolwijk
22. Mike den Buurman
24. Theo van Kooten
27. Thijs Kwisthout
28. Reinier Rietveld
62. Joël Loenen
66. Tom Lancel
67. Robert Merkus

Trainer
Nico Stolwijk

Trainingen

Donderdagavond om 19.30-21.00 uur op Veld 1.

Shirtsponsor:

Programma

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaats
23 mrt.12:30VCH HS 3 - UVV/Sphynx HS 4ConcordiaConcordia
30 mrt.13:00USV Protos HS 7 - VCH HS 3Olympos, De UithofOlympos, De Uithof
13 apr.12:30VCH HS 3 - Bourgondië HS 2ConcordiaConcordia

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
09 mrt.VCH HS 3 - VCV HS 42-325-19, 24-26, 25-11, 17-25, 9-15
24 feb.VCH HS 3 - VCV HS 40-49-25, 11-25, 10-25, 18-25
16 feb.UVV/Sphynx HS 4 - VCH HS 31-321-25, 18-25, 12-25, 25-19
01 feb.VCV HS 4 - VCH HS 30-416-25, 29-31, 10-25, 15-25
26 jan.Tovo HS 6 - VCH HS 30-415-25, 16-25, 13-25, 11-25
20 jan.VCH HS 3 - Tovo HS 64-025-7, 25-17, 25-14, 25-14
12 jan.UVV/Sphynx HS 4 - VCH HS 30-412-25, 25-27, 13-25, 21-25
16 dec.VCH HS 3 - Bourgondië HS 23-125-19, 25-23, 23-25, 25-20
08 dec.Tovo HS 6 - VCH HS 30-411-25, 17-25, 14-25, 12-25
25 nov.VCH HS 3 - USV Protos HS 73-225-14, 24-26, 13-25, 25-17, 15-13
16 nov.Bourgondië HS 2 - VCH HS 33-112-25, 27-25, 25-11, 27-25
11 nov.VCH HS 3 - Tovo HS 64-025-16, 25-16, 25-17, 25-15
02 nov.VCV HS 4 - VCH HS 31-313-25, 18-25, 25-19, 23-25
28 okt.USV Protos HS 7 - VCH HS 30-420-25, 17-25, 23-25, 10-25
19 okt.VCH HS 3 - vc Nuevo HR 31-324-26, 23-25, 25-22, 20-25
14 okt.VCH HS 3 - USV Protos HS 73-125-17, 25-15, 27-29, 27-25
05 okt.Bourgondië HS 2 - VCH HS 32-325-20, 21-25, 25-22, 10-25, 12-15
30 sep.VCH HS 3 - UVV/Sphynx HS 44-025-23, 25-18, 25-14, 25-14

Stand

#Team Wedstr.Punten
1VCH HS 31765
2VCV HS 41863
3Bourgondië HS 21749
4Tovo HS 61832
5USV Protos HS 71730
6UVV/Sphynx HS 41716