VCH Heren 2

1e klasse

5. Stefan van der Vlist
7. Randy Streng
9. Corné van der Pouw
12. Vincent van der Pouw
13. Mark Aalders
15. Marc Mulder
15. Jelle Hagen
18. Jerrin Groen (C)

Trainer
Vacant

Trainingen

Woensdag 20.00 – 21.45 uur in Concordia op Veld 2

Shirtsponsor:

Programma

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaats
23 mrt.14:30VCH HS 2 - Timios HS 1ConcordiaConcordia
29 mrt.19:30VVV Delta HS 2 - VCH HS 2KerkpolderKerkpolder
5 apr.19:30Kratos '08 HS 3 - VCH HS 2TanthofTanthof
13 apr.14:30VCH HS 2 - VVV Delta HS 2ConcordiaConcordia

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
16 mrt.VTC Woerden HS 4 - VCH HS 23-125-21, 19-25, 25-17, 25-17
09 mrt.VCH HS 2 - DOS HS 10-419-25, 12-25, 12-25, 18-25
02 mrt.DVC HS 1 - VCH HS 24-025-13, 25-18, 25-19, 25-16
24 feb.VCH HS 2 - VTC Woerden HS 30-421-25, 11-25, 20-25, 12-25
10 feb.Zovoc HS 2 - VCH HS 24-025-13, 25-16, 25-14, 25-18
27 jan.Thor HS 2 - VCH HS 23-125-16, 25-22, 25-11, 19-25
20 jan.VCH HS 2 - VollinGo HS 30-423-25, 13-25, 16-25, 17-25
13 jan.Dosko HS 2 - VCH HS 23-127-29, 25-10, 27-25, 25-17
16 dec.VCH HS 2 - Kratos '08 HS 32-320-25, 25-14, 25-15, 23-25, 12-15
08 dec.Timios HS 1 - VCH HS 24-025-17, 25-12, 28-26, 25-20
25 nov.VCH HS 2 - VTC Woerden HS 40-417-25, 14-25, 17-25, 11-25
18 nov.DOS HS 1 - VCH HS 24-025-10, 25-14, 25-13, 25-17
11 nov.VCH HS 2 - DVC HS 11-39-25, 18-25, 25-23, 16-25
01 nov.VCH HS 2 - Zovoc HS 21-327-25, 23-25, 16-25, 17-25
28 okt.VTC Woerden HS 3 - VCH HS 23-125-20, 23-25, 25-16, 25-11
14 okt.VCH HS 2 - Thor HS 20-417-25, 20-25, 13-25, 15-25
07 okt.VollinGo HS 3 - VCH HS 24-025-22, 25-15, 25-11, 25-22
30 sep.VCH HS 2 - Dosko HS 21-326-28, 20-25, 20-25, 25-11

Stand

#Team Wedstr.Punten
1Thor HS 21984
2VollinGo HS 32066
3DVC HS 12063
4DOS HS 11961
5VTC Woerden HS 31957
6Zovoc HS 21949
7VTC Woerden HS 41939
8Dosko HS 21939
9Kratos '08 HS 31937
10Timios HS 11936
11VVV Delta HS 21830
12VCH HS 2189