VCH Heren 2
3e klasse
4. Leroy Merkus
20. Cody Schoonderwoerd
21. Nico Stolwijk
22. Mike den Buurman
23. Mark Verhoef
24. Theo van Kooten
27. Thijs Kwisthout
43. Tom Lancel
51. Robert Merkus
Trainer
Nico Stolwijk
4. Leroy Merkus
20. Cody Schoonderwoerd
21. Nico Stolwijk
22. Mike den Buurman
23. Mark Verhoef
24. Theo van Kooten
27. Thijs Kwisthout
43. Tom Lancel
51. Robert Merkus
Trainer
Nico Stolwijk
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 sep | 21:15 | Aspasia-Timios HS 4 | - | VCH HS 2 | De Ridderhof | De Ridderhof |
20 sep | 14:30 | VCH HS 2 | - | Scarabee HS 2 | Concordia | Concordia |
27 sep | 14:30 | VCH HS 2 | - | VVV Delta HR 1 | Concordia | Concordia |
11 okt | 14:00 | VCH HS 2 | - | Zovoc HS 5 | Concordia | Concordia |
1 nov | 14:00 | VCH HS 2 | - | VIVES HS 8 | Concordia | Concordia |
7 nov | 20:15 | MVC HS 2 | - | VCH HS 2 | De Zuidplas | De Zuidplas |
15 nov | 14:30 | VCH HS 2 | - | Servylo HS 3 | Concordia | Concordia |
22 nov | 12:30 | VollinGo HS 6 | - | VCH HS 2 | De Zebra | De Zebra |
29 nov | 14:00 | VCH HS 2 | - | Timios HS 2 | Concordia | Concordia |
6 dec | 15:00 | VTC Woerden HS 7 | - | VCH HS 2 | Thijs van der Polshal | Thijs van der Polshal |
13 dec | 14:00 | VCH HS 2 | - | Castellum HS 4 | Concordia | Concordia |
10 jan | 18:00 | Zovoc HS 5 | - | VCH HS 2 | De Limiet | De Limiet |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |