VCH Dames 2

3e klasse

11. Anouk van Vliet
14. Jody van Leeuwen
17. Robin de Rooij
18. Renee van der Water
20. Noa Verboom
21. Danielle van der Bas
22. Sanne Kwisthout
23. Rianne Kreffer
24. Anouschka Havik
25. Mandy Steenkamer

Trainers
Marc Mulder en Mark Aalders

Trainingen

Maandagavond 19.15-20.45 uur in Concordia op Veld 2

Shirtsponsor:

Programma

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaats
6 apr.13:30De Valk DS 2 - VCH DS 2HoflandHofland
11 apr.20:30VCH DS 2 - De Valk DS 1ConcordiaConcordia
13 apr.12:30VCH DS 2 - Animo '72 DS 1ConcordiaConcordia

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
15 mrt.Limes DS 9 - VCH DS 23-224-26, 26-24, 25-20, 24-26, 15-11
09 mrt.VCH DS 2 - VIVES DS 84-025-16, 25-7, 25-9, 26-24
02 mrt.VSTS DS 4 - VCH DS 23-125-17, 22-25, 25-21, 25-12
03 feb.DVC DS 3 - VCH DS 21-324-26, 25-14, 19-25, 22-25
27 jan.USV Protos DS 9 - VCH DS 23-125-16, 25-20, 20-25, 25-23
20 jan.VCH DS 2 - Thor DS 42-325-19, 17-25, 27-25, 19-25, 10-15
13 jan.VollinGo DS 6 - VCH DS 22-325-22, 26-24, 21-25, 22-25, 12-15
16 dec.VCH DS 2 - De Valk DS 21-320-25, 19-25, 25-20, 15-25
09 dec.De Valk DS 1 - VCH DS 24-025-15, 25-21, 30-28, 25-14
25 nov.VCH DS 2 - Limes DS 90-421-25, 17-25, 16-25, 16-25
18 nov.VIVES DS 8 - VCH DS 20-416-25, 21-25, 11-25, 10-25
11 nov.VCH DS 2 - VSTS DS 40-419-25, 17-25, 17-25, 11-25
21 okt.VCH DS 2 - DVC DS 33-226-24, 26-24, 24-26, 22-25, 15-9
14 okt.VCH DS 2 - USV Protos DS 90-416-25, 18-25, 14-25, 19-25
07 okt.Thor DS 4 - VCH DS 20-420-25, 10-25, 20-25, 18-25
30 sep.VCH DS 2 - VollinGo DS 60-420-25, 15-25, 23-25, 22-25
23 sep.Animo '72 DS 1 - VCH DS 24-025-18, 26-24, 25-14, 25-7

Stand

#Team Wedstr.Punten
1USV Protos DS 91773
2VSTS DS 41766
3De Valk DS 11866
4Animo '72 DS 11757
5Limes DS 91852
6DVC DS 31850
7VollinGo DS 61834
8VCH DS 21732
9De Valk DS 21829
10Thor DS 41711
11VIVES DS 81710