
Komende wedstrijden
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov | 21:15 | VTC Woerden DS 4 | - | VCH DS 1 | Thijs van der Polshal | Thijs van der Polshal |
| 11 nov | 21:30 | Jupiter XR 1 | - | VCH XR 1 | De Noort Syde | De Noort Syde |
| 12 nov | 20:30 | Jupiter DS 3 | - | VCH DS 2 | De Noort Syde | De Noort Syde |
| 13 nov | 19:30 | Servylo DS 3 | - | VCH DS 3 | De Mammoet | De Mammoet |
| 13 nov | 21:15 | Netwerk HS 1 | - | VCH HS 2 | Viergang | Viergang |
| 14 nov | 10:45 | VCH XC 1 | - | Thor MC 1 | Concordia | Concordia |
| 16 nov | 21:15 | VCH XR 1 | - | Animo '72 XR 2 | Concordia | Concordia |
| 19 nov | 20:45 | VCH DS 1 | - | Dosko DS 3 | Concordia | Concordia |
| 21 nov | 9:10 | Thor L2 1 | - | VCH L2 2 | Concordia | Concordia |
| 21 nov | 9:20 | VollinGo L2 1 | - | VCH L2 2 | Concordia | Concordia |
| 21 nov | 9:20 | VCH L2 1 | - | VollinGo L2 4 | Concordia | Concordia |
| 21 nov | 9:30 | VCH L2 1 | - | Volley2B L2 1 | Concordia | Concordia |












