VCH Recreanten 3

2. Maria de Goeij
7. Renée Koolwijk
14. Ron de Ruiter
16. Astrid van Dijk
17. Arnold Rijkaart
23. Peter van Bijsterveld
48. Joop van der Vlist



Trainer
– Wisselend

Trainingen

Maandagavond om 20.45-22.15 uur op Veld 2.

Shirtsponsor:

Programma

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaats

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
31 mrt.VCH XR 3 - Animo '72 XR 21-312-25, 21-25, 25-20, 21-25
24 mrt.VCH XR 3 - VSTS XR 21-323-25, 25-16, 23-25, 22-25
13 mrt.Bevoc XR 1 - VCH XR 31-314-25, 24-26, 25-23, 12-25
05 mrt.Jupiter XR 1 - VCH XR 32-225-19, 25-22, 20-25, 22-25
13 feb.Animo '72 XR 2 - VCH XR 31-312-25, 26-24, 22-25, 16-25
03 feb.VCH XR 3 - MVC XR 22-225-22, 23-25, 21-25, 25-21
31 jan.VSTS XR 2 - VCH XR 30-416-25, 8-25, 22-25, 22-25
29 jan. - -
24 jan.Bevoc XR 2 - VCH XR 32-225-22, 28-30, 16-25, 27-25
06 jan.VCH XR 3 - DVC XR 13-125-21, 25-22, 25-11, 22-25
02 dec.VCH XR 3 - Bevoc XR 24-027-25, 25-9, 25-7, 25-21
18 nov.VCH XR 3 - Jupiter XR 10-423-25, 15-25, 18-25, 12-25
05 nov.DVC XR 1 - VCH XR 31-325-14, 21-25, 17-25, 11-25
14 okt.VCH XR 3 - Bevoc XR 14-025-11, 25-22, 25-22, 25-8
09 okt.MVC XR 2 - VCH XR 32-225-18, 20-25, 25-16, 16-25

Stand

#Team Wedstr.Punten
1Animo '72 XR 21338
2MVC XR 21435
3VCH XR 31434
4Jupiter XR 11131
5VSTS XR 21426
6Bevoc XR 21319
7DVC XR 11316
8Bevoc XR 1129