VCH Dames 2

2e klasse

12. Bodil Kalkman
13. Anouk van Vliet
18. Renee van der Water
23. Noa Verboom
21. Danielle van der Bas (niet op foto)
22. Sanne Kwisthout
33. Anouschka Havik
34. Rianne Kreffer
35. Mandy Steenkamer
91. Jody van Leeuwen

Trainers
Marc Mulder en Mark Aalders

Trainingen

Maandagavond 19.15-20.45 uur in Concordia op Veld 2

Shirtsponsor:

Programma

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaats
28 mrt16:30VollinGo DS 4 - VCH DS 2De ZebraDe Zebra
11 apr12:30VCH DS 2 - VSTS DS 3ConcordiaConcordia

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
21 mrt.VCH DS 2 - ZVH DS 54-025-9, 25-13, 26-24, 25-15
11 mrt. - -
07 mrt.VCH DS 2 - De Valk DS 13-124-26, 25-22, 25-23, 25-16
28 feb.VCH DS 2 - Zovoc DS 43-225-20, 15-25, 20-25, 25-21, 15-6
07 feb.De Valk DS 1 - VCH DS 24-025-15, 25-23, 25-22, 25-17
04 feb.MVC DS 1 - VCH DS 24-027-25, 25-11, 25-22, 25-21
31 jan.VCH DS 2 - Servylo DS 14-025-17, 26-24, 25-16, 25-20
13 dec.VCH DS 2 - VollinGo DS 40-416-25, 8-25, 8-25, 20-25
06 dec.ZVH DS 5 - VCH DS 21-325-20, 19-25, 20-25, 18-25
29 nov. - -
22 nov.Zovoc DS 4 - VCH DS 23-225-20, 17-25, 21-25, 25-18, 15-9
07 nov.Servylo DS 1 - VCH DS 24-025-22, 25-19, 25-19, 25-21
01 nov.VCH DS 2 - MVC DS 10-416-25, 23-25, 25-27, 14-25
18 okt.VCH DS 2 - Timios DS 10-420-25, 17-25, 22-25, 13-25
11 okt.Timios DS 1 - VCH DS 24-025-10, 27-25, 25-14, 25-18
04 okt.VSTS DS 3 - VCH DS 22-323-25, 25-14, 25-22, 23-25, 13-15
27 sep.VCH DS 2 - Inter Rijswijk DS 31-319-25, 18-25, 29-27, 12-25
18 sep.VCH DS 2 - VOLEVO DS 60-320-25, 14-25, 14-25

Stand

#Team Wedstr.Punten
1VollinGo DS 41459
2Timios DS 11459
3MVC DS 11556
4VSTS DS 31440
5De Valk DS 11429
6Zovoc DS 41428
7VCH DS 21426
8ZVH DS 51413
9Servylo DS 11510