VCH Dames 1

1e klasse

1. Ilse Fokker
2. Hedy Lustenhouwer
3. Sabine Vianen
4. Anouk Mechielsen
5. Kelly Stolwijk
7. Lizette Verkaik
9. Suzanne van Rossum
15. Linde van Schaik
16. Corine Kramer
17. Sem Schwarze
18. Janine van den Berg
90. Manon van Vliet

Trainer
Wim Vogelzang

Trainingen

Maandagavond 19.30-21.00 uur in Concordia op Veld 1

Donderdagavond 20.00-22.00 uur in Concordia op Veld 1 (+Wedstrijden)

Shirtsponsor:

Programma

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaats

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
13 apr.VCH DS 1 - Dosko DS 23-125-18, 25-22, 20-25, 25-13
06 apr.Habithuis RVV DS 2 - VCH DS 14-025-15, 25-22, 25-9, 25-17
30 mrt.Gemini-Kangeroes DS 1 - VCH DS 13-125-11, 19-25, 25-18, 25-16
28 mrt.VCH DS 1 - Thor DS 21-318-25, 20-25, 25-23, 11-25
21 mrt.VCH DS 1 - Zovoc DS 43-125-22, 25-17, 24-26, 25-23
16 mrt.VTC Woerden DS 5 - VCH DS 11-322-25, 25-21, 21-25, 14-25
09 mrt.VCH DS 1 - ZVH DS 43-220-25, 25-16, 25-18, 22-25, 15-9
02 mrt.DOS DS 1 - VCH DS 12-325-22, 22-25, 22-25, 25-23, 15-17
08 feb.VCH DS 1 - Zovoc DS 31-314-25, 25-22, 21-25, 12-25
25 jan.VOLEVO DS 3 - VCH DS 11-320-25, 16-25, 25-22, 24-26
18 jan. - -
16 dec.VCH DS 1 - Habithuis RVV DS 23-221-25, 25-17, 25-21, 23-25, 15-9
09 dec.Zovoc DS 4 - VCH DS 14-025-20, 26-24, 25-12, 25-21
25 nov.VCH DS 1 - VTC Woerden DS 54-026-24, 25-14, 25-17, 25-18
18 nov.ZVH DS 4 - VCH DS 13-125-7, 25-15, 25-22, 19-25
09 nov.VCH DS 1 - DOS DS 10-419-25, 19-25, 20-25, 24-26
04 nov.Zovoc DS 3 - VCH DS 14-025-17, 25-9, 25-21, 25-13
16 okt.Servia DS 1 - VCH DS 13-026-24, 25-16, 25-13

Stand

#Team Wedstr.Punten
1Gemini-Kangeroes DS 12086
2Zovoc DS 32079
3ZVH DS 42064
4Thor DS 22060
5DOS DS 12059
6Habithuis RVV DS 22043
7VCH DS 12041
8Dosko DS 22038
9VTC Woerden DS 52037
10Zovoc DS 42021
11VOLEVO DS 32017